¿Qué tiempo hará?
Pronóstico confeccionado el 02/09/2010 - 06:00 UTC
Hoy el tiempo más revuelto estará por el este de España, con algunas tormentas fuertes, más persistentes por el norte. Temperaturas agradables pese a todo y vientos flojos más bien.
[Clic para ampliar]
1217 Estaciones en total| Tipo | Num | % |
|---|
 | 411 | 33,8 |  | 104 | 8,5 |  | 35 | 2,9 |  | 28 | 2,3 |  | 9 | 0,7 | | Total auditadas | 587 | 48,2 |
|---|
 | 630 | 51.8 |  | 137 | - |
|
Catalunya / Principat d'Andorra
«
2010
»
| Julio |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Agosto |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
| Septiembre |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| 
 |
Barcelona
| |
Observatorio
|
Alt. |
Temperatura |
Humedad |
Barómetro |
Viento |
Precip. |
I.R.[?] |
| Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Hoy |
Año |
 | Alella | 280 | 21,4 | 23,2 | 19,6 | 70 | 82 | 67 | 1.012 | 1.012 | 1.009 | 2 ESE | 29 | - | 538,8 | |
 | Alella - Centre | 119 | 23,1 | 25,0 | 20,4 | 65 | 84 | 62 | 1.012 | 1.012 | 1.009 | 2 ESE | 19 | - | 452,0 | |
 | Arenys de Mar - Riera - | 42 | 23,1 | 24,4 | 20,9 | 74 | 85 | 64 | 1.014 | 1.015 | 1.012 | 3 E | 21 | - | 89,8 | |
 | Argentona | 88 | 22,1 | 24,3 | 19,5 | 57 | 80 | 49 | 1.014 | 1.014 | 1.011 | 1 ESE | 17 | - | 510,6 | |
 | Badalona - Bufalà | 70 | 23,2 | 25,5 | 21,6 | 59 | 75 | 56 | 1.014 | 1.014 | 1.011 | - | 13 | - | 528,0 | |
 | Badalona - Centre | 30 | 23,7 | 25,4 | 22,8 | 68 | 78 | 64 | 1.014 | 1.014 | 1.011 | 11 E | 19 | - | 510,8 | |
 | Badalona - La Salut | 31 | 24,3 | 25,9 | 22,9 | 62 | 75 | 61 | 1.014 | 1.014 | 1.011 | 3 ENE | 23 | - | 504,8 | |
 | Badalona - La Salut alta | 65 | 23,6 | 25,2 | 22,0 | 53 | 78 | 51 | 1.015 | 1.016 | 1.012 | 5 ESE | 15 | - | 27,2 | |
 | Badalona - Llefià | 60 | 23,6 | 24,7 | 22,1 | 34 | 60 | 34 | 1.014 | 1.014 | 1.011 | 7 E | 24 | - | 451,2 | |
 | Badalona - Llefià alt | 90 | 23,4 | 24,8 | 21,9 | 67 | 82 | 66 | 1.013 | 1.014 | 1.011 | 3 E | 29 | - | 451,1 | |
 | Badalona - Montigalà | 95 | 23,5 | 24,9 | 22,1 | 65 | 80 | 63 | 1.015 | 1.015 | 1.012 | - | 0 | - | 471,6 | |
 | Badalona - Progres | 25 | 23,4 | 25,1 | 22,4 | 64 | 76 | 62 | 1.014 | 1.014 | 1.011 | 8 ESE | 18 | - | 414,9 | |
 | Badia del Vallès | 130 | 23,8 | 26,3 | 20,2 | 47 | 83 | 46 | 1.015 | 1.015 | 1.013 | x | 0 | - | 445,3 | |
 | Badia del Vallés (centre) | 120 | 25,0 | 25,9 | 21,4 | 45 | 72 | 45 | 1.014 | 1.014 | 1.012 | 2 W | 14 | - | 386,0 | |
 | Barberà del Vallès | 146 | 26,3 | 26,9 | 22,0 | 61 | 73 | 61 | 1.013 | 1.013 | 1.011 | 13 ESE | 27 | - | 122,8 | |
 | Barcelona - Badal | 36 | 24,6 | 26,5 | 22,9 | 53 | 76 | 47 | 1.009 | 1.009 | 1.006 | - | 0 | - | 84,8 | |
 | Barcelona - Can Bruixa | 61 | 24,2 | 25,7 | 23,1 | 56 | 70 | 49 | 1.014 | 1.014 | 1.012 | 5 ESE | 26 | - | 459,8 | |
 | Barcelona - Parc Guinardó | 126 | 23,6 | 24,5 | 22,0 | 64 | 80 | 59 | 1.013 | 1.013 | 1.011 | 2 E | 24 | - | 312,4 | |
 | Barcelona - Poblenou | 25 | 24,1 | 26,0 | 22,5 | 39 | 66 | 36 | 1.013 | 1.013 | 1.010 | 1 E | 13 | - | 557,0 | |
 | Barcelona - Port Fòrum | 10 | 23,9 | 24,7 | 22,5 | 57 | 75 | 57 | 1.012 | 1.012 | 1.010 | 5 NE | 12 | - | 322,2 | |
 | Barcelona - Sant Gervasi | 160 | 23,3 | 24,7 | 21,7 | 52 | 71 | 51 | 1.013 | 1.013 | 1.010 | 4 E | 16 | - | 444,4 | |
 | Barcelona - Sant Martí | 36 | 23,9 | 25,4 | 22,9 | 58 | 71 | 56 | 1.012 | 1.012 | 1.009 | 1 NNE | 6 | - | 340,8 | |
 | Barcelona - Sants | 55 | 23,2 | 25,6 | 22,3 | 50 | 61 | 47 | 1.015 | 1.015 | 1.012 | 7 ENE | 17 | - | 437,3 | |
 | Barcelona - Sarrià | 110 | 24,0 | 25,8 | 22,3 | 51 | 74 | 46 | 1.012 | 1.014 | 1.011 | - | 17 | - | 456,1 | |
 | Begues | 365 | 21,2 | 22,2 | 17,4 | 75 | 95 | 74 | 1.013 | 1.013 | 1.010 | - | 19 | - | 501,4 | |
 | Berga | 704 | 16,9 | 24,2 | 16,9 | 84 | 94 | 57 | 1.013 | 1.013 | 1.009 | 8 NNE | 34 | 29,0 | 749,3 | |
 | Cabrera de Mar | 9 | 23,9 | 26,6 | 21,6 | 63 | 77 | 55 | 1.014 | 1.014 | 1.011 | 5 W | 18 | - | 371,0 | |
 | Cabrils | 130 | 22,3 | 25,4 | 21,9 | 55 | 70 | 48 | 1.014 | 1.015 | 1.012 | 10 E | 21 | - | 462,5 | |
 | Calella | 7 | 23,2 | 24,4 | 22,3 | 69 | 77 | 62 | 1.014 | 1.014 | 1.011 | 6 ENE | 27 | - | 518,2 | |
 | Campins - Turó Can Guilla | 380 | 20,7 | 25,6 | 19,1 | 60 | 83 | 50 | 1.014 | 1.014 | 1.011 | - | 7 | - | 493,3 | |
 | Canet de Mar - Centre | 40 | 23,6 | 25,4 | 21,8 | 69 | 82 | 57 | 1.012 | 1.012 | 1.010 | 2 ENE | 18 | - | 469,0 | |
 | Canet de Mar - El Grau | 55 | 23,2 | 25,1 | 22,2 | 74 | 78 | 61 | 1.014 | 1.014 | 1.012 | - | 18 | - | 673,2 | |
 | Canet de Mar-Club de Vela | 7 | 23,3 | 24,5 | 22,0 | 70 | 75 | 60 | 1.013 | 1.013 | 1.011 | 4 ENE | 11 | - | 475,0 | |
 | Canyelles - Daltmar | 360 | 19,3 | 22,7 | 17,7 | 48 | 77 | 36 | 1.015 | 1.016 | 1.013 | 9 E | 14 | x | x | |
 | Cardona | 520 | 22,2 | 26,1 | 18,9 | 66 | 94 | 47 | 1.013 | 1.013 | 1.010 | - | 13 | - | 410,8 | |
 | Casserres | 614 | 20,1 | 24,9 | 17,9 | 67 | 91 | 40 | 1.016 | 1.016 | 1.013 | 6 E | 32 | - | 533,0 | |
 | Castellar del Vallès | 331 | 21,9 | 23,8 | 19,9 | 70 | 84 | 66 | 1.012 | 1.012 | 1.009 | 3 E | 16 | 0,2 | 481,8 | |
 | Castellbisball-Santeugini | 140 | 23,2 | 24,9 | 20,1 | 21 | 56 | 18 | 1.008 | 1.008 | 1.005 | 8 E | 20 | - | 372,0 | |
 | Castelldefels - Baixador | 2 | 23,9 | 24,7 | 22,4 | 66 | 80 | 63 | 1.014 | 1.014 | 1.011 | 8 ENE | 19 | - | 395,0 | |
 | Castellterçol | 730 | 18,7 | 20,9 | 16,2 | 82 | 94 | 75 | 1.015 | 1.015 | 1.013 | 5 SE | 27 | - | 474,5 | |
 | Castellvi de Rosanes | 190 | 21,9 | 24,1 | 18,2 | 67 | 88 | 62 | 1.015 | 1.015 | 1.013 | 1 W | 13 | - | 422,1 | |
 | Cerdanyola - Centre | 110 | 23,6 | 24,6 | 20,8 | 57 | 84 | 53 | 1.014 | 1.014 | 1.011 | 3 SE | 27 | - | 471,6 | |
 | Corbera de Llobregat OAC | 250 | 21,6 | 23,7 | 18,1 | 59 | 97 | 55 | 1.017 | 1.017 | 1.014 | 7 ESE | 21 | - | 56,9 | |
 | Cornellà - Gavarra | 42 | 26,5 | 26,5 | 21,5 | 42 | 63 | 40 | 1.008 | 1.008 | 1.007 | - | 17 | - | 546,7 | |
 | Cubelles - Ajuntament | 18 | 24,4 | 25,6 | 20,7 | 62 | 84 | 60 | 1.011 | 1.011 | 1.009 | - | 18 | - | 360,0 | |
 | Dosrius (Can Massuet) | 400 | 20,9 | 24,3 | 18,6 | 41 | 71 | 33 | 1.015 | 1.015 | 1.012 | - | 12 | - | 432,0 | |
 | El Masnou | 24 | 23,9 | 25,4 | 22,8 | 62 | 75 | 60 | 1.013 | 1.013 | 1.010 | 5 E | 19 | - | 332,0 | |
 | Esparreguera | 190 | 23,6 | 25,8 | 19,5 | 64 | 85 | 60 | 1.014 | 1.014 | 1.012 | 5 N | 19 | - | 469,2 | |
 | Fals (Bages) | 400 | 22,2 | 28,2 | 17,7 | 69 | 86 | 52 | 1.014 | 1.014 | 1.011 | 4 E | 21 | - | 509,8 | |
 | Font-Rubí | 550 | 20,4 | 21,7 | 17,3 | 79 | 92 | 69 | 1.014 | 1.014 | 1.011 | - | 13 | 5,2 | 453,4 | |
 | Gavà | 45 | 23,8 | 25,2 | 21,2 | 65 | 82 | 59 | 1.014 | 1.014 | 1.011 | 4 ENE | 21 | - | 402,8 | |
 | Gelida | 195 | 23,6 | 25,2 | 19,6 | 59 | 88 | 56 | 1.014 | 1.014 | 1.012 | 3 ESE | 19 | - | 384,0 | |
 | Granollers | 190 | 22,9 | 24,5 | 21,1 | 59 | 83 | 53 | 1.015 | 1.015 | 1.012 | 5 SE | 26 | - | 412,0 | |
 | Granollers | 170 | 23,3 | 24,4 | 20,5 | 62 | 85 | 59 | 1.015 | 1.015 | 1.012 | - | 18 | - | 457,2 | |
 | Igualada | 325 | 23,4 | 25,1 | 18,9 | 69 | 89 | 58 | 1.014 | 1.014 | 1.011 | - | 0 | 0,6 | 414,6 | |
 | La Batllòria [Vallès Ori] | 97 | 23,1 | 25,5 | 19,1 | 72 | 90 | 60 | 1.015 | 1.015 | 1.013 | - | 18 | - | 525,4 | |
 | La Beguda Alta | 285 | 21,7 | 23,2 | 19,2 | 76 | 96 | 73 | 1.014 | 1.014 | 1.011 | - | 19 | 2,2 | 393,4 | |
 | La Gleva | 480 | 20,1 | 25,2 | 17,1 | 79 | 90 | 60 | 1.012 | 1.013 | 1.009 | - | 23 | - | 534,0 | |
 | La Llacuna | 633 | 20,1 | 27,2 | 14,9 | 72 | 98 | 48 | 1.011 | 1.012 | 1.009 | 3 ESE | 10 | - | 230,9 | |
 | La Roca del Valles | 190 | 22,5 | 24,1 | 19,6 | 67 | 88 | 61 | 1.014 | 1.014 | 1.011 | 5 N | 26 | - | 546,4 | |
 | Lliçà d'Amunt | 139 | 23,3 | 25,6 | 18,6 | 60 | 88 | 57 | 1.014 | 1.014 | 1.012 | 3 SSE | 15 | - | 483,8 | |
 | Llinars del Vallès | 185 | 22,1 | 24,4 | 18,6 | 70 | 93 | 61 | 1.015 | 1.015 | 1.012 | - | 19 | - | 516,0 | |
 | L'Ametlla del Vallès | 647 | 18,8 | 20,9 | 17,6 | 75 | 90 | 66 | 1.014 | 1.014 | 1.011 | - | 18 | - | 664,8 | |
 | L'Estany | 870 | 17,6 | 21,4 | 15,8 | 86 | 94 | 71 | 1.013 | 1.014 | 1.011 | - | 26 | - | 510,0 | |
 | L'Hospitalet GV2 | 40 | 24,6 | 27,0 | 23,5 | 56 | 73 | 50 | 1.014 | 1.014 | 1.011 | 4 ENE | 17 | - | 455,5 | |
 | L'Hospitalet Sant Josep | 50 | 23,8 | 24,9 | 23,2 | 64 | 76 | 58 | 1.016 | 1.016 | 1.013 | 8 E | 26 | - | 444,4 | |
 | Manlleu | 460 | 20,7 | 25,5 | 17,4 | 69 | 90 | 55 | 1.013 | 1.013 | 1.010 | 8 ENE | 26 | - | 579,2 | |
 | Mas Ferrer (Begues) | 402 | 23,0 | 25,9 | 16,8 | 70 | 98 | 65 | 1.008 | 1.008 | 1.006 | - | 11 | - | - | |
 | Masquefa | 288 | 22,1 | 24,1 | 19,6 | 43 | 87 | 39 | 1.019 | 1.019 | 1.015 | 6 SE | 14 | 1,0 | 186,4 | |
 | Matadepera - C. Bernat | 635 | 19,1 | 20,3 | 17,6 | 89 | 100 | 75 | 1.015 | 1.015 | 1.012 | 10 SSE | 28 | - | 545,9 | |
 | Mataró - Vista Alegre | 105 | 22,9 | 24,6 | 20,5 | 68 | 81 | 60 | 1.014 | 1.014 | 1.011 | - | 21 | - | 511,6 | |
 | Moià | 705 | 20,1 | 23,8 | 17,3 | 65 | 86 | 51 | 1.014 | 1.014 | 1.012 | 4 ESE | 17 | - | 565,0 | |
 | Molins de Rei | 34 | 25,5 | 26,3 | 21,0 | 58 | 86 | 57 | 1.015 | 1.015 | 1.012 | - | 18 | - | 372,8 | |
 | Mollet - Barri Santa Rosa | 75 | 24,1 | 25,0 | 20,5 | 29 | 66 | 28 | 1.013 | 1.013 | 1.011 | 5 ENE | 21 | - | 467,7 | |
 | Mollet-Estació de França | 65 | 23,9 | 25,2 | 21,1 | 55 | 78 | 47 | 1.015 | 1.015 | 1.012 | 5 SSW | 23 | - | 455,2 | |
 | Montmeló-T.de la Bandera | 112 | 23,7 | 25,7 | 20,5 | 59 | 83 | 51 | 1.014 | 1.014 | 1.012 | - | 21 | - | 348,8 | |
 | Montseny - Can Cervera | 700 | 17,8 | 20,9 | 17,8 | 70 | 78 | 52 | 1.017 | 1.017 | 1.016 | - | 20 | - | 694,8 | |
 | Olèrdola - Moja | 230 | 22,8 | 24,5 | 19,2 | 69 | 90 | 62 | 1.013 | 1.013 | 1.011 | - | 23 | - | 444,2 | |
 | Olesa de Montserrat | 110 | 23,9 | 28,2 | 19,9 | 59 | 90 | 46 | 1.014 | 1.014 | 1.009 | 4 S | 17 | - | 468,9 | |
 | Òrrius | 260 | 21,4 | 24,2 | 17,1 | 73 | 95 | 66 | 1.014 | 1.014 | 1.011 | - | 21 | - | 390,7 | |
 | Palafolls, Mas Carbó | 104 | 22,4 | 26,9 | 19,3 | 66 | 82 | 53 | 1.014 | 1.014 | 1.011 | 1 ESE | 11 | - | 389,4 | |
 | Pallejà | 43 | 24,4 | 25,2 | 20,6 | 59 | 86 | 59 | 1.013 | 1.013 | 1.011 | 6 SSE | 24 | - | 365,2 | |
 | Parets del Vallès | 121 | 23,4 | 24,2 | 20,2 | 45 | 77 | 41 | 1.013 | 1.014 | 1.011 | 6 ESE | 17 | - | 318,4 | |
 | Piera | 326 | 22,3 | 24,0 | 18,0 | 47 | 76 | 41 | 1.016 | 1.016 | 1.013 | 5 E | 17 | - | 472,0 | |
 | Pineda de Mar | 50 | 23,4 | 25,7 | 20,4 | 70 | 87 | 59 | 1.015 | 1.015 | 1.013 | 5 ENE | 24 | - | 377,4 | |
 | Premià de Dalt | 120 | 23,6 | 26,4 | 22,2 | 75 | 85 | 69 | 1.014 | 1.014 | 1.011 | 7 E | 22 | - | 823,8 | |
 | Premià de Mar - Centre | 35 | 23,7 | 25,2 | 22,3 | 68 | 79 | 64 | 1.013 | 1.014 | 1.011 | 5 ENE | 21 | - | 481,4 | |
 | Premià de Mar - Nord | 50 | 23,7 | 25,5 | 22,3 | 69 | 79 | 64 | 1.014 | 1.014 | 1.011 | 6 NE | 23 | - | 488,0 | |
 | Premià de Mar - Port | 12 | 23,7 | 24,5 | 22,5 | 69 | 77 | 61 | 1.014 | 1.014 | 1.011 | 8 ENE | 21 | - | 385,6 | |
 | Riells del Fai | 350 | 21,9 | 24,3 | 19,4 | 73 | 97 | 66 | 1.010 | 1.010 | 1.008 | - | 9 | - | 676,0 | |
 | Roda de Ter | 470 | 21,1 | 25,6 | 17,4 | 72 | 97 | 58 | 1.013 | 1.013 | 1.009 | 3 ENE | 23 | - | 645,0 | |
 | Rubí - Duran i Bas | 152 | 24,2 | 26,8 | 21,0 | 22 | 73 | 21 | 1.013 | 1.013 | 1.011 | 4 ESE | 16 | - | 396,1 | |
 | Rubí - Pl. Progrés | 144 | 23,6 | 25,4 | 21,1 | 46 | 79 | 42 | 1.013 | 1.013 | 1.010 | - | 12 | - | 411,0 | |
 | S.Vicenç Horts--Salesians | 62 | 24,2 | 25,2 | 21,1 | 64 | 85 | 61 | 1.016 | 1.016 | 1.014 | 8 SE | 23 | - | 395,4 | |
 | Sabadell - Centre | 190 | 23,7 | 25,3 | 20,7 | 56 | 86 | 52 | 1.015 | 1.015 | 1.012 | 3 SSW | 20 | - | 439,9 | |
 | Sabadell - Creu Alta | 210 | 23,1 | 24,7 | 20,0 | 33 | 70 | 31 | 1.014 | 1.014 | 1.012 | - | 13 | - | 347,6 | |
 | Sabadell - Sud | 168 | 25,1 | 28,8 | 21,4 | 63 | 84 | 55 | 1.010 | 1.010 | 1.008 | - | 20 | - | 429,9 | |
 | Sallent [El Bages] | 336 | 22,8 | 25,8 | 19,4 | 66 | 87 | 57 | 1.011 | 1.011 | 1.009 | 6 SSE | 27 | - | 424,2 | |
 | Sant Andreu de la Barca | 65 | 24,3 | 25,8 | 20,6 | 55 | 84 | 52 | 1.007 | 1.007 | 1.003 | 3 SE | 14 | - | 188,3 | |
 | Sant Boi de Llobregat | 50 | 24,1 | 25,3 | 21,1 | 64 | 83 | 59 | 1.012 | 1.013 | 1.010 | 5 ESE | 23 | - | 454,2 | |
 | Sant Celoni | 152 | 22,9 | 25,0 | 19,7 | 43 | 80 | 37 | 1.016 | 1.016 | 1.014 | 5 NNE | 16 | - | 509,5 | |
 | Sant Celoni - El temple | 150 | 22,3 | 23,9 | 18,1 | 67 | 90 | 59 | 1.016 | 1.016 | 1.014 | - | 26 | - | 462,2 | |
 | Sant Cugat del Vallès | 111 | 23,5 | 25,4 | 20,1 | 61 | 85 | 58 | 1.014 | 1.014 | 1.011 | 3 SE | 15 | - | 507,0 | |
 | Sant Esteve Sesrovires | 190 | 23,0 | 24,8 | 19,8 | 57 | 87 | 52 | 1.014 | 1.014 | 1.011 | 4 ESE | 14 | - | 379,0 | |
 | Sant Feliu de Llobregat | 59 | 25,4 | 27,0 | 21,4 | 37 | 64 | 36 | 1.015 | 1.015 | 1.012 | x | x | x | x | |
 | Sant Feliu Llobregat Nord | 55 | 24,2 | 26,3 | 20,8 | 34 | 82 | 29 | 1.012 | 1.012 | 1.010 | 5 SE | 17 | - | 406,0 | |
 | Sant Fruitós de Bages | 265 | 22,8 | 25,1 | 18,8 | 64 | 83 | 59 | 1.012 | 1.012 | 1.010 | 2 S | 25 | - | 375,1 | |
 | Sant Julià de Cerdanyola | 980 | 15,2 | 22,8 | 14,8 | 95 | 98 | 47 | 1.018 | 1.018 | 1.015 | 6 WSW | 28 | 10,4 | 940,9 | |
 | Sant Julià de Vilatorta | 576 | 20,1 | 24,4 | 16,8 | 68 | 89 | 56 | 1.013 | 1.013 | 1.010 | 2 S | 6 | - | 456,7 | |
 | Sant Miquel d´Olèrdola | 208 | 23,3 | 25,4 | 18,8 | 70 | 92 | 66 | 1.018 | 1.018 | 1.015 | 1 ESE | 13 | 14,8 | 384,1 | |
 | Sant Pere de Ribes | 48 | 24,0 | 25,3 | 19,9 | 62 | 84 | 58 | 1.011 | 1.011 | 1.008 | - | 18 | - | 350,8 | |
 | Sant Pere de Riudebitlles | 245 | 22,6 | 24,1 | 18,6 | 72 | 91 | 64 | 1.011 | 1.012 | 1.009 | 3 ESE | 16 | 2,4 | 514,4 | |
 | Sant Pere de Vilamajor | 282 | 21,9 | 25,1 | 18,9 | 68 | 92 | 59 | 1.013 | 1.013 | 1.011 | - | 15 | - | 533,2 | |
 | Sant Quintí de Mediona | 330 | 22,8 | 24,8 | 18,6 | 74 | 88 | 66 | 1.013 | 1.013 | 1.011 | 1 WSW | 21 | 2,7 | 410,1 | |
 | Sant Sadurní d'Anoia | 191 | 23,6 | 25,5 | 19,4 | 68 | 92 | 64 | 1.014 | 1.014 | 1.012 | - | 21 | 0,4 | 371,6 | |
 | Sant Vicenç de Montalt | 200 | 22,2 | 23,8 | 21,6 | 75 | 83 | 68 | 1.015 | 1.015 | 1.013 | 8 E | 32 | - | 406,1 | |
 | Sant Vicenç de Torelló | 561 | 21,0 | 27,1 | 18,5 | 74 | 91 | 55 | 1.013 | 1.013 | 1.011 | - | 10 | - | 533,6 | |
 | Sant Vicenç dels Horts | 53 | 23,9 | 24,9 | 20,8 | 64 | 85 | 61 | 1.015 | 1.016 | 1.013 | 6 ESE | 23 | - | 392,6 | |
 | Santa Maria Palautordera | 208 | 22,0 | 24,0 | 18,7 | 65 | 93 | 46 | 1.014 | 1.014 | 1.011 | 2 W | 15 | - | 233,8 | |
 | Santa Susanna - Alta M. | 48 | 23,4 | 26,2 | 21,5 | 70 | 80 | 60 | 1.005 | 1.005 | 1.002 | - | 17 | - | 354,3 | |
 | Santpedor | 320 | 22,5 | 25,4 | 19,0 | 48 | 81 | 39 | 1.013 | 1.013 | 1.011 | 9 SSE | 21 | - | 393,0 | |
 | Santuari de Falgars | 1352 | 14,1 | 20,6 | 13,6 | 61 | 95 | 23 | 1.015 | 1.015 | 1.012 | - | 21 | 5,3 | 306,8 | |
 | Sentfores (La Guixa) | 512 | 20,7 | 25,7 | 16,8 | 75 | 92 | 57 | 1.012 | 1.012 | 1.009 | 6 S | 34 | - | 519,0 | |
 | Seva | 670 | 19,3 | 23,6 | 17,1 | 80 | 93 | 67 | 1.014 | 1.014 | 1.012 | - | 19 | - | 629,4 | |
 | St Andreu de Llavaneres | 151 | 22,8 | 24,8 | 19,9 | 64 | 83 | 56 | 1.014 | 1.014 | 1.011 | - | 19 | - | - | |
 | St Quirze del V -VallSuau | 230 | 22,4 | 24,5 | 20,1 | 35 | 80 | 31 | 1.015 | 1.015 | 1.012 | 4 SSE | 15 | - | 381,5 | |
 | St. Fost de Campsentelles | 125 | 23,4 | 25,4 | 19,8 | 64 | 90 | 56 | 1.014 | 1.014 | 1.012 | - | 23 | - | 510,8 | |
 | Taradell | 623 | 21,3 | 25,4 | 19,5 | 69 | 80 | 59 | 1.014 | 1.014 | 1.011 | - | 13 | - | 641,9 | |
 | Taradell-Sud | 635 | 20,7 | 25,6 | 17,5 | 68 | 89 | 51 | 1.012 | 1.012 | 1.009 | - | 28 | - | 665,3 | |
 | Terrassa -Sant Pere Nord | 260 | 22,4 | 24,1 | 20,3 | 61 | 83 | 54 | 1.014 | 1.014 | 1.012 | 3 SSE | 13 | - | 451,4 | |
 | Terrassa - Ca n'Aurell | 300 | 22,9 | 24,6 | 19,7 | 67 | 84 | 62 | 1.014 | 1.014 | 1.012 | 4 E | 17 | - | 470,6 | |
 | Terrassa - Sant Pere | 322 | 22,1 | 23,3 | 20,2 | 65 | 81 | 61 | 1.015 | 1.015 | 1.012 | 4 ESE | 18 | - | 517,2 | |
 | Tona | 570 | 20,3 | 23,3 | 17,9 | 77 | 92 | 68 | 1.014 | 1.014 | 1.012 | 5 SSW | 31 | - | 420,8 | |
 | Torrelles de Foix | 375 | 22,3 | 25,0 | 17,5 | 52 | 92 | 10 | 1.009 | 1.009 | 1.006 | 1 S | 37 | - | 384,5 | |
 | Vacarisses | 430 | 20,8 | 23,1 | 18,9 | 79 | 91 | 71 | 1.013 | 1.013 | 1.011 | - | 23 | 1,6 | 591,2 | |
 | Vallirana - Mas Rovira | 310 | 22,0 | 23,7 | 19,3 | 52 | 94 | 49 | 1.014 | 1.014 | 1.012 | - | 20 | - | 511,5 | |
 | Vic | 500 | 21,0 | 25,8 | 17,4 | 72 | 90 | 56 | 1.012 | 1.012 | 1.009 | 2 S | 27 | - | 509,6 | |
 | Viladecans | 50 | 24,7 | 26,6 | 20,9 | 53 | 82 | 47 | 1.015 | 1.015 | 1.012 | - | 11 | - | 422,4 | |
 | Viladecans- Montserratina | 66 | 23,9 | 25,7 | 22,4 | 55 | 77 | 54 | 1.012 | 1.013 | 1.008 | 5 ENE | 36 | - | 187,3 | |
 | Viladecavalls | 290 | 21,9 | 23,5 | 19,2 | 65 | 86 | 59 | 1.013 | 1.013 | 1.010 | 2 ESE | 19 | - | 588,0 | |
 | Viladecavalls - Can Turu | 310 | 22,2 | 23,7 | 19,6 | 71 | 91 | 67 | 1.015 | 1.015 | 1.012 | 2 SE | 21 | - | 219,8 | |
 | Vilafranca del Penedes | 237 | 24,2 | 27,8 | 20,1 | 36 | 67 | 29 | 1.014 | 1.014 | 1.012 | 5 SE | 13 | - | 397,9 | |
 | Vilafranca del Penedès | 221 | 23,3 | 25,9 | 23,3 | 47 | 84 | 37 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 7 ESE | 17 | - | 414,4 | |
Girona
| |
Observatorio
|
Alt. |
Temperatura |
Humedad |
Barómetro |
Viento |
Precip. |
I.R.[?] |
| Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Hoy |
Año |
 | Arbúcies | 291 | 21,1 | 25,3 | 18,5 | 76 | 92 | 60 | 1.014 | 1.014 | 1.011 | - | 21 | - | 658,8 | |
 | Banyoles | 201 | 21,4 | 25,4 | 19,8 | 50 | 58 | 23 | 1.013 | 1.013 | 1.010 | 9 S | 26 | - | 510,3 | |
 | Boadella d'Empordà | 100 | 21,8 | 25,1 | 20,3 | 70 | 77 | 46 | 1.013 | 1.013 | 1.010 | - | 0 | - | 429,0 | |
 | Breda | 165 | 22,7 | 25,4 | 19,2 | 71 | 88 | 58 | 1.015 | 1.015 | 1.012 | - | 11 | - | 482,2 | |
 | Calonge | 16 | 22,4 | 26,9 | 20,7 | 61 | 65 | 17 | 1.012 | 1.012 | 1.009 | 7 ENE | 23 | - | 666,5 | |
 | Calonge - Mas Pallí | 120 | 21,3 | 23,8 | 21,1 | 83 | 83 | 57 | 1.015 | 1.015 | 1.013 | 5 E | 24 | - | 702,8 | |
 | Canet d'Adri (Can Vicens) | 209 | 22,1 | 25,2 | 19,6 | 26 | 42 | 15 | 1.014 | 1.014 | 1.011 | - | 15 | - | 254,9 | |
 | Castelló d'Empuries | 19 | 21,4 | 25,0 | 21,3 | 80 | 80 | 54 | 1.013 | 1.013 | 1.010 | 6 ENE | 27 | - | 369,5 | |
 | Castelló d'Empuries I | 9 | 17,8 | 19,9 | 15,9 | 75 | 79 | 59 | 1.015 | 1.016 | 1.013 | 7 N | 21 | - | 311,7 | |
 | Castelló d'Empuries II | 10 | 21,6 | 25,1 | 21,4 | 86 | 86 | 55 | 1.015 | 1.015 | 1.012 | 8 ESE | 34 | - | 368,0 | |
 | Darnius | 198 | 21,0 | 25,7 | 18,8 | 76 | 89 | 60 | 1.013 | 1.013 | 1.011 | - | 21 | - | 631,6 | |
