¿Qué tiempo hará?
Pronóstico confeccionado el 17/03/2010 - 09:00 UTC
Cada vez habrá más nubes altas por el oeste de la península, que esta tarde pasarán a ser cielos más cubiertos. Incluso cerca de Portugal lloverá un poco desde la tarde o la noche. Ambiente muy suave de día, y vientos del sur o sudeste como más generales.
[Clic para ampliar]
1089 Estaciones en total| Tipo | Num | % |
|---|
 | 372 | 34,2 |  | 99 | 9,1 |  | 32 | 2,9 |  | 25 | 2,3 |  | 11 | 1,0 | | Total auditadas | 539 | 49,5 |
|---|
 | 550 | 50.5 |  | 112 | - |
|
Catalunya / Principat d'Andorra
«
2010
»
| Enero |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
|
| Febrero |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | |
|
| Marzo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
|  |
Barcelona
| |
Observatorio
|
Alt. |
Temperatura |
Humedad |
Barómetro |
Viento |
Precip. |
I.R.[?] |
| Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Mín. |
Act. |
Máx. |
Hoy |
Año |
 | Alella | 280 | 10,0 | 13,4 | 6,6 | 84 | 84 | 63 | 1.024 | 1.029 | 1.024 | 2 WSW | 24 | - | 265,0 | |
 | Alella - Centre | 119 | 11,6 | 14,1 | 5,4 | 85 | 92 | 61 | 1.024 | 1.029 | 1.024 | - | 19 | - | 199,2 | |
 | Arenys de Mar | 85 | 11,5 | 13,6 | 7,5 | 86 | 89 | 76 | 1.026 | 1.031 | 1.026 | 8 WSW | 27 | - | 219,6 | |
 | Argentona | 88 | 11,3 | 14,9 | 4,5 | 70 | 88 | 49 | 1.025 | 1.030 | 1.025 | 3 ESE | 18 | - | 242,2 | |
 | Badalona - Bufalà | 70 | 12,8 | 16,6 | 6,4 | 73 | 82 | 54 | 1.025 | 1.030 | 1.025 | - | 13 | - | 223,7 | |
 | Badalona - Centre | 30 | 12,4 | 12,9 | 6,8 | 84 | 85 | 65 | 1.026 | 1.031 | 1.026 | 10 S | 23 | - | 203,8 | |
 | Badalona - La Salut | 31 | 13,6 | 14,7 | 6,2 | 74 | 80 | 61 | 1.025 | 1.030 | 1.025 | - | 21 | - | 209,8 | |
 | Badalona - La Salut alta | 65 | 13,1 | 14,3 | 5,4 | 73 | 82 | 48 | 1.025 | 1.030 | 1.025 | 5 ENE | 14 | - | 180,3 | |
 | Badalona - Llefià | 60 | 13,1 | 13,5 | 5,7 | 54 | 60 | 41 | 1.025 | 1.029 | 1.025 | 7 S | 23 | - | 197,8 | |
 | Badalona - Llefià alt | 90 | 13,1 | 13,9 | 4,5 | 78 | 86 | 67 | 1.025 | 1.031 | 1.025 | - | 27 | - | 174,2 | |
 | Badalona - Montigalà | 95 | 12,9 | 14,3 | 6,6 | 77 | 86 | 65 | 1.027 | 1.032 | 1.027 | - | 0 | - | 200,6 | |
 | Badalona - Progres | 25 | 12,4 | 14,2 | 7,1 | 78 | 79 | 62 | 1.025 | 1.031 | 1.025 | 8 SSE | 21 | - | 156,4 | |
 | Badia del Vallès | 130 | 12,9 | 18,0 | 2,1 | 65 | 92 | 49 | 1.024 | 1.030 | 1.024 | x | 0 | - | 192,0 | |
 | Badia del Vallés (centre) | 120 | 15,6 | 19,0 | 3,6 | 48 | 77 | 39 | 1.025 | 1.031 | 1.025 | - | 13 | - | 159,4 | |
 | Barberà del Vallès P.Ind. | 200 | 12,3 | 18,0 | 2,1 | 79 | 85 | 52 | 1.023 | 1.028 | 1.023 | 5 N | 21 | - | 49,5 | |
 | Barcelona - Badal | 36 | 12,6 | 16,1 | 8,6 | 79 | 83 | 47 | 1.025 | 1.030 | 1.025 | - | 20 | - | 202,5 | |
 | Barcelona - Can Bruixa | 61 | 12,6 | 15,7 | 8,8 | 73 | 77 | 53 | 1.025 | 1.031 | 1.025 | 5 SSW | 21 | - | 206,0 | |
 | Barcelona - El Maduixer | 280 | 11,1 | 14,8 | 7,4 | 84 | 89 | 63 | 1.026 | 1.031 | 1.026 | - | 19 | - | 239,2 | |
 | Barcelona - Gràcia | 75 | 12,4 | 14,6 | 9,2 | 73 | 73 | 59 | 1.024 | 1.030 | 1.024 | - | 19 | - | 232,4 | |
 | Barcelona - Lesseps | 102 | 12,1 | 16,2 | 9,2 | 73 | 75 | 51 | 1.024 | 1.029 | 1.024 | 3 SW | 26 | - | 216,6 | |
 | Barcelona - Parc Guinardó | 126 | 12,5 | 14,6 | 8,0 | 78 | 86 | 61 | 1.026 | 1.031 | 1.025 | 6 W | 23 | - | 26,0 | |
 | Barcelona - Poblenou | 25 | 13,3 | 14,1 | 5,5 | 67 | 76 | 53 | 1.024 | 1.029 | 1.024 | 1 WSW | 14 | - | 268,0 | |
 | Barcelona - Port Fòrum | 10 | 12,5 | 13,1 | 4,5 | 78 | 79 | 63 | 1.024 | 1.029 | 1.024 | 2 SE | 14 | - | 138,8 | |
 | Barcelona - Sant Andreu | 35 | 9,7 | 9,7 | 5,8 | 60 | 83 | 60 | 1.029 | 1.031 | 1.029 | - | 6 | - | 211,0 | |
 | Barcelona - Sant Gervasi | 160 | 12,0 | 15,0 | 8,5 | 72 | 75 | 51 | 1.024 | 1.029 | 1.024 | 4 SW | 16 | - | 203,2 | |
 | Barcelona - Sant Martí | 36 | 13,4 | 14,5 | 5,9 | 69 | 76 | 56 | 1.023 | 1.029 | 1.023 | - | 7 | - | 160,8 | |
 | Barcelona - Sants | 55 | 12,0 | 15,6 | 8,0 | 67 | 71 | 52 | 1.027 | 1.032 | 1.027 | 6 WSW | 21 | - | 196,9 | |
 | Barcelona - Sarrià | 110 | 12,7 | 16,0 | 9,1 | 75 | 82 | 50 | 1.026 | 1.031 | 1.026 | - | 14 | - | 222,4 | |
 | Barcelona - Stel·la | 133 | 13,6 | 17,5 | 8,1 | 72 | 86 | 46 | 1.011 | 1.016 | 1.011 | - | 13 | - | 95,1 | |
 | Begues | 365 | 10,2 | 15,7 | 2,7 | 84 | 97 | 34 | 1.025 | 1.030 | 1.025 | - | 26 | 0,2 | 207,4 | |
 | Berga | 704 | 12,7 | 16,1 | 2,6 | 53 | 64 | 30 | 1.024 | 1.028 | 1.023 | 3 SSE | 21 | - | 171,5 | |
 | Cabrera de Mar | 9 | 12,8 | 15,2 | 5,3 | 74 | 83 | 62 | 1.025 | 1.030 | 1.025 | 5 SW | 24 | - | 162,0 | |
 | Calella | 7 | 11,9 | 12,7 | 9,2 | 86 | 86 | 77 | 1.025 | 1.030 | 1.025 | 15 WSW | 32 | - | 299,0 | |
 | Campins - Turó Can Guilla | 380 | 11,9 | 17,9 | 3,7 | 68 | 68 | 34 | 1.024 | 1.028 | 1.023 | 7 W | 18 | - | 231,9 | |
 | Canet de Mar - tempscanet | 40 | 11,8 | 14,6 | 7,3 | 82 | 85 | 68 | 1.024 | 1.029 | 1.024 | 4 WSW | 21 | - | 181,8 | |
 | Canet de Mar-Club de Vela | 7 | 12,1 | 12,8 | 7,6 | 80 | 81 | 72 | 1.024 | 1.029 | 1.024 | 4 WSW | 14 | - | 216,8 | |
 | Canyelles - Daltmar | 360 | 8,7 | 15,6 | 4,7 | 64 | 93 | 35 | 1.026 | 1.031 | 1.026 | 6 ENE | 16 | x | x | |
 | Capellades | 330 | 11,0 | 16,6 | -0,1 | 83 | 91 | 58 | 1.025 | 1.030 | 1.025 | 3 S | 23 | - | 188,2 | |
 | Cardona | 520 | 14,3 | 18,3 | -0,5 | 55 | 89 | 32 | 1.024 | 1.029 | 1.024 | - | 13 | - | 121,6 | |
 | Cardona - Pinallet | 422 | 14,2 | 17,5 | -2,3 | 47 | 94 | 32 | 1.024 | 1.029 | 1.023 | 7 SE | 25 | - | 133,5 | |
 | Casserres | 614 | 12,0 | 20,4 | -0,8 | 56 | 79 | 28 | 1.024 | 1.028 | 1.023 | 4 S | 18 | - | 148,5 | |
 | Castellar del Vallès | 331 | 11,8 | 16,4 | 3,3 | 74 | 74 | 43 | 1.023 | 1.028 | 1.023 | 5 NE | 19 | - | 178,8 | |
 | Castelldefels - Baixador | 2 | 12,0 | 13,3 | 8,3 | 84 | 90 | 76 | 1.025 | 1.031 | 1.025 | 8 SW | 26 | - | 198,0 | |
 | Castellterçol | 730 | 9,9 | 15,5 | 0,3 | 77 | 77 | 20 | 1.028 | 1.032 | 1.028 | 4 SSE | 31 | - | 116,6 | |
 | Castellvi de Rosanes | 190 | 11,4 | 18,9 | 0,3 | 65 | 93 | 36 | 1.026 | 1.032 | 1.026 | 1 W | 16 | - | 182,6 | |
 | Castellví de Rosanes-Taio | 180 | 12,4 | 18,4 | 1,7 | 64 | 96 | 27 | 1.027 | 1.032 | 1.026 | 1 WNW | 17 | - | 200,1 | |
 | Cerdanyola - Centre | 110 | 12,7 | 14,9 | 2,9 | 72 | 90 | 54 | 1.026 | 1.031 | 1.026 | 5 ESE | 27 | - | 189,4 | |
 | Corbera de Llobregat OAC | 250 | 10,8 | 17,7 | 2,9 | 74 | 98 | 34 | 1.025 | 1.030 | 1.025 | 8 SSE | 21 | - | 126,2 | |
 | Cornellà - Gavarra | 42 | 16,3 | 16,8 | 6,2 | 44 | 66 | 44 | 1.025 | 1.029 | 1.025 | 11 S | 16 | - | 250,8 | |
 | Cubelles - Ajuntament | 18 | 12,6 | 13,9 | 6,2 | 79 | 89 | 71 | 1.023 | 1.028 | 1.023 | - | 23 | - | 162,2 | |
 | El Masnou | 24 | 12,5 | 13,5 | 7,8 | 83 | 86 | 67 | 1.025 | 1.030 | 1.025 | 2 WSW | 19 | - | 144,8 | |
 | Esparreguera | 190 | 12,6 | 18,7 | 2,4 | 72 | 86 | 44 | 1.027 | 1.032 | 1.026 | - | 21 | - | 176,4 | |
 | Fals (Bages) | 400 | 13,2 | 19,8 | -1,4 | 69 | 92 | 43 | 1.025 | 1.031 | 1.024 | - | 23 | - | 174,6 | |
 | Font-Rubí | 550 | 10,6 | 14,8 | 4,3 | 74 | 84 | 46 | 1.025 | 1.030 | 1.025 | 3 E | 21 | - | 159,0 | |
 | Gavà | 45 | 12,1 | 14,5 | 6,8 | 79 | 91 | 69 | 1.025 | 1.031 | 1.025 | - | 26 | - | 196,4 | |
 | Gelida | 195 | 12,4 | 18,7 | 2,1 | 69 | 86 | 30 | 1.026 | 1.032 | 1.026 | - | 18 | - | 169,2 | |
 | Granollers | 190 | 13,2 | 16,6 | 3,1 | 69 | 81 | 48 | 1.025 | 1.030 | 1.025 | 3 SSW | 21 | - | 162,8 | |
 | Granollers | 170 | 13,1 | 16,7 | 2,0 | 71 | 91 | 50 | 1.027 | 1.032 | 1.027 | - | 19 | - | 204,0 | |
 | Igualada | 325 | 12,4 | 17,2 | 0,3 | 75 | 92 | 43 | 1.026 | 1.032 | 1.026 | 6 ESE | 29 | - | 111,6 | |
 | La Batllòria [Vallès Ori] | 97 | 14,5 | 18,3 | 5,1 | 65 | 86 | 39 | 1.026 | 1.031 | 1.025 | 10 SW | 32 | - | 239,8 | |
 | La Beguda Alta | 285 | 10,3 | 16,6 | 0,2 | 83 | 93 | 51 | 1.024 | 1.028 | 1.024 | - | 19 | - | 154,0 | |
 | La Garriga | 245 | 12,4 | 16,3 | 2,3 | 63 | 72 | 45 | 1.023 | 1.028 | 1.023 | - | 12 | - | 148,8 | |
 | La Gleva | 480 | 12,3 | 17,7 | -2,6 | 68 | 94 | 37 | 1.024 | 1.029 | 1.023 | - | 23 | - | 112,4 | |
 | La Pobla de Lillet | 873 | 11,4 | 17,3 | -2,8 | 53 | 86 | 26 | 1.024 | 1.029 | 1.023 | - | 21 | - | 125,7 | |
 | La Roca del Valles | 190 | 11,7 | 16,1 | 2,3 | 77 | 92 | 54 | 1.026 | 1.031 | 1.025 | - | 24 | - | 239,2 | |
 | La Roca del Vallès-Centre | 202 | 12,3 | 17,3 | 0,3 | 76 | 97 | 51 | 1.027 | 1.032 | 1.027 | 1 W | 14 | - | 250,4 | |
 | Les Planes | 310 | 11,2 | 16,7 | 4,8 | 73 | 98 | 46 | 1.023 | 1.028 | 1.023 | - | 21 | - | 240,3 | |
 | Lliçà d'Amunt | 139 | 11,2 | 16,1 | 0,6 | 65 | 77 | 52 | 1.025 | 1.030 | 1.025 | - | 6 | - | 166,3 | |
 | Llinars del Vallès | 185 | 12,2 | 16,8 | 0,6 | 76 | 94 | 48 | 1.026 | 1.031 | 1.026 | - | 26 | - | 222,6 | |
 | L'Ametlla del Vallès | 647 | 10,6 | 13,7 | 6,9 | 67 | 73 | 15 | 1.026 | 1.030 | 1.026 | - | 21 | - | 215,2 | |
 | L'Hospitalet de Llobregat | 54 | 12,4 | 15,9 | 7,3 | 78 | 82 | 58 | 1.026 | 1.031 | 1.026 | 16 S | 27 | - | 224,0 | |
 | L'Hospitalet GV2 | 40 | 13,8 | 18,2 | 8,2 | 72 | 78 | 50 | 1.027 | 1.032 | 1.027 | 3 WSW | 10 | - | 204,2 | |
 | L'Hospitalet Sant Josep | 50 | 12,5 | 15,1 | 7,3 | 82 | 85 | 64 | 1.027 | 1.033 | 1.027 | 5 SSW | 21 | - | 199,2 | |
 | Manlleu | 460 | 13,1 | 18,0 | -1,6 | 45 | 86 | 30 | 1.022 | 1.027 | 1.021 | 5 S | 17 | - | 104,5 | |
 | Manresa | 251 | 13,7 | 17,4 | 0,4 | 54 | 78 | 34 | 1.024 | 1.030 | 1.022 | 8 SW | 38 | - | 145,6 | |
 | Mas Ferrer (Begues) | 402 | 10,2 | 22,6 | 2,7 | 80 | 91 | 33 | 1.019 | 1.024 | 1.019 | - | 6 | - | 103,5 | |
 | Masquefa | 288 | 11,3 | 18,6 | 1,9 | 56 | 86 | 25 | 1.026 | 1.031 | 1.026 | 4 SW | 19 | - | 133,6 | |
 | Masquefa - Barri Nou | 270 | 11,6 | 18,2 | 0,8 | 82 | 95 | 45 | 1.026 | 1.032 | 1.026 | 3 WNW | 19 | - | 177,0 | |
 | Matadepera - C. Bernat | 635 | 9,8 | 14,1 | 6,7 | 47 | 47 | 27 | 1.024 | 1.028 | 1.024 | 3 SSE | 21 | - | 190,7 | |
 | Matadepera - Centre | 432 | 11,7 | 17,8 | 2,8 | 73 | 74 | 36 | 1.022 | 1.025 | 1.022 | - | 21 | - | 183,3 | |
 | Mataró - Can Quirze | 80 | 11,6 | 12,3 | 6,6 | 83 | 87 | 77 | 1.026 | 1.031 | 1.026 | 6 ENE | 19 | - | 199,2 | |
 | Mataró - Vista Alegre | 105 | 11,7 | 13,5 | 6,2 | 81 | 82 | 68 | 1.026 | 1.030 | 1.026 | 8 SSW | 21 | - | 213,6 | |
 | Moià | 705 | 11,6 | 16,3 | 0,1 | 57 | 61 | 26 | 1.022 | 1.026 | 1.021 | - | 18 | - | 150,3 | |
 | Molins de Rei | 34 | 13,2 | 16,9 | 4,2 | 78 | 89 | 60 | 1.026 | 1.032 | 1.026 | - | 18 | - | 173,0 | |
 | Mollet - Barri Santa Rosa | 75 | 13,5 | 16,5 | 2,0 | 43 | 63 | 34 | 1.024 | 1.030 | 1.024 | 6 SE | 16 | - | 197,6 | |
 | Mollet del Vallès | 66 | 13,1 | 18,0 | 2,9 | 69 | 82 | 60 | 1.016 | 1.020 | 1.016 | - | 10 | - | 187,3 | |
 | Mollet-Estació de França | 65 | 13,3 | 16,6 | 2,8 | 63 | 79 | 49 | 1.026 | 1.031 | 1.026 | - | 23 | - | 192,8 | |
 | Montcada i Reixac | 41 | 13,6 | 15,9 | 3,6 | 75 | 85 | 59 | 1.026 | 1.031 | 1.026 | 3 SE | 26 | - | 283,5 | |
 | Montmeló-T.de la Bandera | 112 | 12,7 | 16,9 | 1,9 | 72 | 89 | 52 | 1.026 | 1.031 | 1.026 | - | 16 | 0,2 | 149,2 | |
 | Montseny - Can Cervera | 700 | 12,7 | 15,6 | 7,3 | 28 | 50 | 18 | 1.024 | 1.028 | 1.024 | 9 NE | 115 | - | 242,2 | |
 | Olèrdola - Moja | 230 | 10,7 | 16,2 | 2,9 | 82 | 92 | 54 | 1.025 | 1.031 | 1.025 | 3 ESE | 19 | 0,2 | 158,8 | |
 | Olesa de Montserrat | 110 | 13,1 | 20,5 | 2,3 | 72 | 95 | 35 | 1.023 | 1.028 | 1.022 | 4 S | 18 | - | 176,2 | |
 | Olost | 573 | 13,4 | 17,1 | -3,0 | 57 | 91 | 35 | 1.022 | 1.027 | 1.022 | 2 WSW | 26 | - | 124,5 | |
 | Òrrius | 260 | 11,0 | 15,3 | 1,5 | 83 | 100 | 57 | 1.026 | 1.031 | 1.026 | - | 19 | - | 183,9 | |
 | Palafolls, Mas Carbó | 104 | 10,6 | 14,4 | 7,8 | 73 | 83 | 64 | 1.024 | 1.030 | 1.024 | 11 SSW | 22 | - | 190,0 | |
 | Palau Solità i P. Castell | 150 | 12,4 | 16,2 | 2,1 | 73 | 79 | 51 | 1.025 | 1.031 | 1.025 | - | 16 | - | 180,2 | |
 | Palau Solita i Plegamans | 126 | 12,1 | 16,7 | 0,6 | 76 | 84 | 52 | 1.027 | 1.032 | 1.027 | - | 11 | - | 201,8 | |
 | Pallejà | 43 | 13,2 | 15,3 | 3,5 | 77 | 80 | 64 | 1.025 | 1.029 | 1.025 | 6 SSE | 29 | - | 157,2 | |
 | Parets del Vallès | 121 | 13,0 | 16,1 | 1,7 | 63 | 82 | 45 | 1.024 | 1.029 | 1.024 | 1 N | 18 | - | 111,9 | |
 | Piera | 326 | 11,3 | 17,3 | 0,4 | 60 | 75 | 34 | 1.025 | 1.030 | 1.025 | - | 18 | - | 172,4 | |
 | Pineda de Mar | 60 | 12,4 | 14,3 | 8,0 | 81 | 88 | 74 | 1.027 | 1.032 | 1.027 | 13 SW | 29 | - | 227,2 | |
 | Pont de Vilomara i Rocaf. | 425 | 13,3 | 17,6 | 0,7 | 55 | 78 | 41 | 1.026 | 1.032 | 1.026 | 4 SSE | 24 | - | 145,6 | |
 | Premià de Dalt | 120 | 12,1 | 14,8 | 7,7 | 87 | 90 | 70 | 1.025 | 1.030 | 1.025 | 3 NE | 13 | - | 133,8 | |
 | Premià de Mar - Centre | 35 | 12,1 | 14,1 | 7,7 | 69 | 73 | 69 | 1.025 | 1.030 | 1.025 | 8 WSW | 23 | - | 190,6 | |
 | Premià de Mar - Port | 12 | 12,2 | 12,3 | 7,8 | 85 | 85 | 74 | 1.026 | 1.031 | 1.026 | 16 SSW | 26 | - | 177,4 | |
 | Puig-Reig (Cal Prat) | 445 | 13,3 | 16,3 | -2,4 | 57 | 92 | 36 | 1.027 | 1.033 | 1.026 | 16 SSE | 39 | - | 135,8 | |
 | Riells del Fai | 350 | 12,5 | 17,7 | 5,1 | 70 | 70 | 40 | 1.020 | 1.025 | 1.020 | - | 9 | - | 211,5 | |
 | Roda de Ter | 470 | 13,5 | 17,3 | -3,6 | 55 | 96 | 27 | 1.024 | 1.029 | 1.023 | 6 SSW | 32 | 0,2 | 127,8 | |
 | Rubí - Duran i Bas | 152 | 13,2 | 18,0 | 3,3 | 35 | 60 | 18 | 1.024 | 1.029 | 1.024 | - | 15 | - | 179,1 | |
 | Rubí - Pl. Progrés | 144 | 13,8 | 18,3 | 3,5 | 58 | 84 | 33 | 1.024 | 1.030 | 1.024 | - | 6 | - | 183,0 | |
 | Sabadell - Centre | 190 | 13,0 | 16,5 | 4,1 | 69 | 70 | 45 | 1.025 | 1.029 | 1.024 | 3 SSW | 19 | - | 181,7 | |
 | Sabadell - Creu Alta | 210 | 12,4 | 17,0 | 3,0 | 60 | 60 | 30 | 1.024 | 1.029 | 1.024 | 1 E | 13 | - | 161,0 | |
 | Sabadell - Sud | 168 | 13,1 | 17,8 | 3,8 | 71 | 82 | 54 | 1.022 | 1.027 | 1.022 | - | 14 | - | 233,9 | |
 | Sallent [El Bages] | 336 | 14,1 | 17,8 | -1,6 | 59 | 93 | 43 | 1.023 | 1.029 | 1.023 | 3 SSE | 23 | - | 136,2 | |
 | Sant Andreu de la Barca | 65 | 13,8 | 16,4 | 2,7 | 67 | 90 | 50 | 1.023 | 1.028 | 1.022 | 2 WNW | 17 | - | 102,8 | |
 | Sant Boi de Llobregat | 50 | 12,7 | 14,8 | 3,7 | 75 | 92 | 65 | 1.024 | 1.030 | 1.024 | 3 SW | 26 | - | 225,8 | |
 | Sant Celoni | 152 | 14,0 | 18,9 | 4,2 | 45 | 76 | 25 | 1.025 | 1.030 | 1.024 | 9 S | 25 | - | 214,5 | |
 | Sant Celoni - El temple | 150 | 12,7 | 16,9 | 1,8 | 55 | 84 | 42 | 1.026 | 1.031 | 1.026 | 6 NNW | 31 | - | 202,0 | |
 | Sant Cugat del Vallès | 111 | 13,4 | 18,1 | 1,9 | 66 | 85 | 43 | 1.025 | 1.031 | 1.025 | 2 W | 13 | - | 183,0 | |
 | Sant Esteve Sesrovires | 190 | 12,2 | 19,5 | 2,7 | 71 | 93 | 35 | 1.028 | 1.034 | 1.028 | 2 SW | 18 | - | 163,0 | |
 | Sant Feliu de Llobregat | 59 | 13,5 | 16,4 | 6,5 | 54 | 58 | 43 | 1.026 | 1.032 | 1.026 | x | x | x | x | |
 | Sant Feliu Llobregat Nord | 55 | 13,1 | 16,1 | 5,3 | 47 | 62 | 36 | 1.024 | 1.029 | 1.024 | 4 SE | 17 | - | 213,0 | |
 | Sant Fruitós de Bages | 265 | 13,4 | 17,9 | -1,6 | 61 | 81 | 42 | 1.022 | 1.028 | 1.022 | 4 S | 19 | - | 112,6 | |
 | Sant Joan de Vilatorrada | 240 | 13,5 | 18,8 | -0,5 | 53 | 84 | 46 | 1.024 | 1.030 | 1.024 | 9 NW | 19 | - | 146,3 | |
 | Sant Julià de Cerdanyola | 980 | 10,8 | 17,6 | -2,4 | 49 | 79 | 25 | 1.030 | 1.035 | 1.029 | 3 N | 25 | - | 128,6 | |
 | Sant Julià de Vilatorta | 576 | 12,8 | 17,4 | -2,4 | 48 | 88 | 30 | 1.021 | 1.025 | 1.020 | 18 SSW | 7 | - | 115,8 | |
 | Sant Pere de Ribes | 48 | 12,1 | 15,1 | 4,0 | 75 | 89 | 62 | 1.022 | 1.028 | 1.022 | - | 19 | - | 153,0 | |
 | Sant Pere de Riudebitlles | 245 | 10,7 | 17,0 | 1,8 | 80 | 85 | 49 | 1.024 | 1.030 | 1.024 | 2 S | 23 | - | 172,4 | |
 | Sant Pere de Torelló | 630 | 13,1 | 16,7 | 1,0 | 66 | 89 | 25 | 1.024 | 1.029 | 1.023 | - | 27 | - | 331,0 | |
 | Sant Pere de Vilamajor | 282 | 11,7 | 16,7 | 2,7 | 78 | 94 | 48 | 1.025 | 1.030 | 1.025 | 2 S | 26 | 0,2 | 214,4 | |
 | Sant Quintí de Mediona | 330 | 11,1 | 17,8 | 1,6 | 77 | 84 | 56 | 1.021 | 1.027 | 1.021 | 1 E | 31 | - | 147,3 | |
 | Sant Sadurní d'Anoia | 191 | 11,4 | 16,7 | 1,8 | 81 | 88 | 48 | 1.024 | 1.030 | 1.024 | 3 S | 31 | - | 138,4 | |
 | Sant Vicenç de Montalt | 200 | 11,1 | 12,3 | 8,5 | 85 | 85 | 73 | 1.027 | 1.032 | 1.027 | 12 WSW | 32 | - | 166,1 | |
 | Sant Vicenç de Torelló | 561 | 13,3 | 18,4 | -1,1 | 62 | 92 | 25 | 1.026 | 1.032 | 1.026 | - | 19 | - | 24,8 | |
 | Sant Vicenç dels Horts | 53 | 12,6 | 14,7 | 3,6 | 80 | 92 | 66 | 1.027 | 1.033 | 1.027 | 6 E | 29 | - | 179,6 | |
 | Santa Susanna - Alta M. | 48 | 12,1 | 15,0 | 7,9 | 78 | 86 | 68 | 1.025 | 1.030 | 1.025 | 1 ESE | 22 | - | 99,9 | |
 | Santpedor | 320 | 12,1 | 17,0 | -1,5 | 49 | 87 | 33 | 1.026 | 1.031 | 1.025 | - | 20 | - | 104,0 | |
 | Santuari de Falgars | 1352 | 8,8 | 14,0 | 3,6 | 28 | 28 | 12 | 1.021 | 1.024 | 1.021 | - | 34 | - | 52,7 | |
 | Sentfores (La Guixa) | 512 | 12,1 | 18,8 | -3,2 | 66 | 86 | 27 | 1.023 | 1.028 | 1.022 | 13 SE | 40 | - | 147,2 | |
 | Seva | 670 | 11,9 | 15,6 | 0,9 | 53 | 74 | 24 | 1.027 | 1.032 | 1.026 | 8 S | 27 | - | 165,4 | |
 | St Andreu de Llavaneres | 151 | 11,5 | 13,4 | 4,8 | 80 | 91 | 72 | 1.025 | 1.030 | 1.025 | 3 SW | 23 | - | 273,4 | |
 | St Quirze del V -VallSuau | 230 | 12,2 | 17,2 | 3,8 | 52 | 86 | 25 | 1.025 | 1.030 | 1.025 | 6 WSW | 16 | - | 172,5 | |
 | St. Fost de Campsentelles | 125 | 12,2 | 16,2 | 1,9 | 78 | 97 | 58 | 1.026 | 1.031 | 1.026 | - | 23 | - | 222,8 | |
 | Sta. Eulàlia de Riuprimer | 585 | 12,8 | 17,7 | -0,9 | 60 | 69 | 21 | 1.024 | 1.030 | 1.023 | 3 SSE | 39 | - | 157,6 | |
 | Taradell | 623 | 12,9 | 16,6 | 3,8 | 51 | 65 | 37 | 1.023 | 1.027 | 1.022 | - | 15 | - | 158,0 | |
 | Taradell-Sud | 635 | 13,0 | 19,0 | -1,4 | 42 | 77 | 21 | 1.022 | 1.030 | 1.021 | 24 SW | 32 | - | 199,1 | |
 | Terrassa -Sant Pere Nord | 260 | 13,4 | 17,2 | 5,6 | 59 | 85 | 36 | 1.024 | 1.028 | 1.023 | - | 10 | - | 179,9 | |
 | Terrassa - Ca n'Aurell | 300 | 12,4 | 19,6 | 4,3 | 69 | 76 | 40 | 1.025 | 1.030 | 1.025 | 3 SW | 19 | - | 46,2 | |
 | Terrassa - Sant Pere | 322 | 12,7 | 16,7 | 4,7 | 63 | 68 | 40 | 1.025 | 1.029 | 1.025 | 4 W | 18 | - | 200,8 | |
 | Terrassa Plaça de l´Aigua | 300 | 15,2 | 15,2 | 4,3 | 45 | 69 | 44 | 1.026 | 1.029 | 1.026 | 4 W | 15 | - | 180,6 | |
 | Test | 210 | 12,3 | 17,0 | 3,0 | 60 | 60 | 30 | 1.024 | 1.029 | 1.024 | - | 13 | - | 161,1 | |
 | Tona | 570 | 12,2 | 16,3 | -0,4 | 67 | 87 | 29 | 1.026 | 1.032 | 1.026 | 10 SW | 29 | - | 131,4 | |
 | Tordera | 37 | 12,1 | 13,9 | 8,7 | 70 | 82 | 64 | 1.026 | 1.031 | 1.026 | 3 S | 37 | - | 251,8 | |
 | Torrelles de Foix | 375 | 12,0 | 16,4 | 2,3 | 55 | 96 | 12 | 1.025 | 1.030 | 1.025 | - | 61 | - | 129,9 | |
 | Torrelles de Llobregat | 192 | 12,9 | 17,9 | 3,7 | 68 | 96 | 62 | 1.023 | 1.029 | 1.023 | 1 N | 11 | - | 237,9 | |
 | Vacarisses | 430 | 10,9 | 16,0 | 0,0 | 81 | 93 | 50 | 1.025 | 1.031 | 1.025 | 3 ESE | 21 | 0,2 | 200,2 | |
